西协丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/2/3 | 47 | |
| 2 | 11/5/4 | 38 | |
| 3 | 10/6/4 | 36 | |
| 4 | 10/5/5 | 35 | |
| 5 | 11/2/7 | 35 | |
| 6 | 8/10/2 | 34 | |
| 7 | 7/7/6 | 28 | |
| 8 | 8/4/8 | 28 | |
| 9 | 7/5/8 | 26 | |
| 10 | 7/3/10 | 24 | |
| 11 | 6/6/8 | 24 | |
| 12 | 6/5/9 | 23 | |
| 13 | 5/7/8 | 22 | |
| 14 | 5/5/10 | 20 | |
| 15 | 5/5/10 | 20 | |
| 16 | 4/6/10 | 18 | |
| 17 | 3/8/9 | 17 | |
| 18 | 3/7/10 | 16 | |
| 1 | 15/2/3 | 47 | |
| 2 | 13/2/4 | 41 | |
| 3 | 11/5/4 | 38 | |
| 4 | 12/1/6 | 37 | |
| 5 | 10/5/5 | 35 | |
| 6 | 10/4/5 | 34 | |
| 7 | 10/2/7 | 32 | |
| 8 | 9/5/5 | 32 | |
| 9 | 9/5/6 | 32 | |
| 10 | 8/5/7 | 29 | |
| 11 | 6/5/8 | 23 | |
| 12 | 6/5/9 | 23 | |
| 13 | 5/3/11 | 18 | |
| 14 | 3/6/11 | 15 | |
| 15 | 3/5/11 | 14 | |
| 16 | 3/5/11 | 14 | |
| 17 | 3/4/13 | 13 | |
| 18 | 1/7/11 | 10 | |
| 1 | 16/2/2 | 50 | |
| 2 | 12/1/7 | 37 | |
| 3 | 11/3/6 | 36 | |
| 4 | 9/7/4 | 34 | |
| 5 | 9/5/6 | 32 | |
| 6 | 9/4/7 | 31 | |
| 7 | 9/3/8 | 30 | |
| 8 | 7/9/4 | 30 | |
| 9 | 8/5/7 | 29 | |
| 10 | 9/2/9 | 29 | |
| 11 | 7/6/7 | 27 | |
| 12 | 6/7/7 | 25 | |
| 13 | 6/4/10 | 22 | |
| 14 | 5/4/11 | 19 | |
| 15 | 5/3/12 | 18 | |
| 16 | 5/3/12 | 18 | |
| 17 | 4/5/11 | 17 | |
| 18 | 4/5/11 | 17 | |
| 1 | 11/6/3 | 39 | |
| 2 | 10/9/1 | 39 | |
| 3 | 10/6/4 | 36 | |
| 4 | 10/4/6 | 34 | |
| 5 | 8/9/3 | 33 | |
| 6 | 8/7/5 | 31 | |
| 7 | 8/6/6 | 30 | |
| 8 | 7/7/6 | 28 | |
| 9 | 6/7/6 | 25 | |
| 10 | 5/9/6 | 24 | |
| 11 | 5/7/8 | 22 | |
| 12 | 5/7/8 | 22 | |
| 13 | 5/7/8 | 22 | |
| 14 | 4/8/8 | 20 | |
| 15 | 5/4/11 | 19 | |
| 16 | 4/7/9 | 19 | |
| 17 | 2/10/8 | 16 | |
| 18 | 3/6/10 | 15 | |
| 1 | 11/8/1 | 41 | |
| 2 | 12/5/3 | 41 | |
| 3 | 12/2/6 | 38 | |
| 4 | 9/6/5 | 33 | |
| 5 | 8/9/3 | 33 | |
| 6 | 9/4/6 | 31 | |
| 7 | 7/9/4 | 30 | |
| 8 | 7/7/5 | 28 | |
| 9 | 7/7/6 | 28 | |
| 10 | 8/2/10 | 26 | |
| 11 | 5/6/9 | 21 | |
| 12 | 6/3/11 | 21 | |
| 13 | 4/9/7 | 21 | |
| 14 | 4/8/8 | 20 | |
| 15 | 4/7/9 | 19 | |
| 16 | 5/4/10 | 19 | |
| 17 | 4/4/11 | 16 | |
| 18 | 1/10/9 | 13 | |
| 1 | 14/3/3 | 45 | |
| 2 | 13/5/1 | 44 | |
| 3 | 13/2/5 | 41 | |
| 4 | 12/5/3 | 41 | |
| 5 | 11/3/6 | 36 | |
| 6 | 9/7/3 | 34 | |
| 7 | 9/5/6 | 32 | |
| 8 | 9/4/7 | 31 | |
| 9 | 5/9/5 | 24 | |
| 10 | 6/4/10 | 22 | |
| 11 | 5/6/9 | 21 | |
| 12 | 5/6/9 | 21 | |
| 13 | 5/5/8 | 20 | |
| 14 | 5/3/11 | 18 | |
| 15 | 4/4/11 | 16 | |
| 16 | 3/6/10 | 15 | |
| 17 | 3/3/14 | 12 | |
| 18 | 1/8/11 | 11 | |
| 1 | 13/4/3 | 43 | |
| 2 | 11/6/3 | 39 | |
| 3 | 10/7/3 | 37 | |
| 4 | 9/6/5 | 33 | |
| 5 | 8/9/3 | 33 | |
| 6 | 9/6/5 | 33 | |
| 7 | 8/6/6 | 30 | |
| 8 | 6/9/5 | 27 | |
| 9 | 8/2/10 | 26 | |
| 10 | 7/5/8 | 26 | |
| 11 | 7/4/9 | 25 | |
| 12 | 6/6/8 | 24 | |
| 13 | 7/3/10 | 24 | |
| 14 | 5/8/7 | 23 | |
| 15 | 4/7/9 | 19 | |
| 16 | 4/7/9 | 19 | |
| 17 | 3/6/11 | 15 | |
| 18 | 2/5/13 | 11 | |
| 1 | 11/7/3 | 40 | |
| 2 | 11/6/3 | 39 | |
| 3 | 11/3/6 | 36 | |
| 4 | 10/4/5 | 34 | |
| 5 | 9/7/4 | 34 | |
| 6 | 10/3/5 | 33 | |
| 7 | 10/3/7 | 33 | |
| 8 | 9/5/6 | 32 | |
| 9 | 8/5/6 | 29 | |
| 10 | 7/7/6 | 28 | |
| 11 | 7/5/9 | 26 | |
| 12 | 4/8/8 | 20 | |
| 13 | 4/8/8 | 20 | |
| 14 | 5/4/11 | 19 | |
| 15 | 5/4/11 | 19 | |
| 16 | 4/6/10 | 18 | |
| 17 | 4/4/12 | 16 | |
| 18 | 2/7/11 | 13 | |
| 1 | 12/6/2 | 42 | |
| 2 | 12/6/2 | 42 | |
| 3 | 12/5/3 | 41 | |
| 4 | 12/3/5 | 39 | |
| 5 | 10/8/2 | 38 | |
| 6 | 10/5/5 | 35 | |
| 7 | 10/5/5 | 35 | |
| 8 | 8/6/6 | 30 | |
| 9 | 7/6/7 | 27 | |
| 10 | 6/7/7 | 25 | |
| 11 | 6/5/9 | 23 | |
| 12 | 5/8/7 | 23 | |
| 13 | 7/1/12 | 22 | |
| 14 | 4/8/8 | 20 | |
| 15 | 2/8/10 | 14 | |
| 16 | 1/9/10 | 12 | |
| 17 | 2/5/13 | 11 | |
| 18 | 1/5/14 | 8 | |
| 1 | 10/7/3 | 37 | |
| 2 | 10/6/4 | 36 | |
| 3 | 11/3/6 | 36 | |
| 4 | 10/4/5 | 34 | |
| 5 | 10/2/8 | 32 | |
| 6 | 9/5/6 | 32 | |
| 7 | 9/5/6 | 32 | |
| 8 | 8/7/5 | 31 | |
| 9 | 8/7/5 | 31 | |
| 10 | 8/5/6 | 29 | |
| 11 | 7/6/7 | 27 | |
| 12 | 6/6/8 | 24 | |
| 13 | 6/5/9 | 23 | |
| 14 | 6/3/11 | 21 | |
| 15 | 5/4/11 | 19 | |
| 16 | 5/3/12 | 18 | |
| 17 | 4/6/10 | 18 | |
| 18 | 3/4/13 | 13 | |
| 1 | 15/3/2 | 48 | |
| 2 | 13/7/0 | 46 | |
| 3 | 11/6/3 | 39 | |
| 4 | 10/7/3 | 37 | |
| 5 | 11/2/7 | 35 | |
| 6 | 9/7/4 | 34 | |
| 7 | 9/6/5 | 33 | |
| 8 | 8/7/5 | 31 | |
| 9 | 6/6/8 | 24 | |
| 10 | 6/5/9 | 23 | |
| 11 | 6/5/9 | 23 | |
| 12 | 6/3/11 | 21 | |
| 13 | 6/3/11 | 21 | |
| 14 | 6/3/11 | 21 | |
| 15 | 5/5/10 | 20 | |
| 16 | 5/4/11 | 19 | |
| 17 | 3/4/13 | 13 | |
| 18 | 0/7/13 | 7 | |
| 1 | 17/1/2 | 52 | |
| 2 | 16/2/2 | 50 | |
| 3 | 14/3/2 | 45 | |
| 4 | 9/6/5 | 33 | |
| 5 | 10/2/7 | 32 | |
| 6 | 9/3/7 | 30 | |
| 7 | 7/6/7 | 27 | |
| 8 | 7/6/7 | 27 | |
| 9 | 8/2/10 | 26 | |
| 10 | 7/4/9 | 25 | |
| 11 | 5/8/6 | 23 | |
| 12 | 6/4/9 | 22 | |
| 13 | 6/4/10 | 22 | |
| 14 | 5/5/10 | 20 | |
| 15 | 5/3/12 | 18 | |
| 16 | 3/6/11 | 15 | |
| 17 | 3/5/12 | 14 | |
| 18 | 1/8/10 | 11 | |
| 1 | 12/6/2 | 42 | |
| 2 | 13/3/4 | 42 | |
| 3 | 12/4/4 | 40 | |
| 4 | 12/4/4 | 40 | |
| 5 | 8/9/3 | 33 | |
| 6 | 10/2/8 | 32 | |
| 7 | 7/7/6 | 28 | |
| 8 | 8/3/9 | 27 | |
| 9 | 7/6/7 | 27 | |
| 10 | 6/8/6 | 26 | |
| 11 | 6/7/7 | 25 | |
| 12 | 7/3/10 | 24 | |
| 13 | 6/4/10 | 22 | |
| 14 | 6/2/12 | 20 | |
| 15 | 4/7/9 | 19 | |
| 16 | 5/4/11 | 19 | |
| 17 | 5/3/12 | 18 | |
| 18 | 2/6/12 | 12 | |
| 1 | 16/3/1 | 51 | |
| 2 | 15/4/1 | 49 | |
| 3 | 10/8/2 | 38 | |
| 4 | 11/5/4 | 38 | |
| 5 | 10/6/4 | 36 | |
| 6 | 8/7/5 | 31 | |
| 7 | 7/8/5 | 29 | |
| 8 | 6/10/4 | 28 | |
| 9 | 7/6/7 | 27 | |
| 10 | 6/8/6 | 26 | |
| 11 | 6/7/7 | 25 | |
| 12 | 6/6/8 | 24 | |
| 13 | 2/9/9 | 15 | |
| 14 | 2/8/10 | 14 | |
| 15 | 2/7/11 | 13 | |
| 16 | 2/7/11 | 13 | |
| 17 | 2/5/13 | 11 | |
| 18 | 1/8/11 | 11 | |
| 1 | 12/6/1 | 42 | |
| 2 | 10/6/3 | 36 | |
| 3 | 10/5/4 | 35 | |
| 4 | 9/7/3 | 34 | |
| 5 | 8/5/6 | 29 | |
| 6 | 8/4/7 | 28 | |
| 7 | 7/7/5 | 28 | |
| 8 | 7/7/5 | 28 | |
| 9 | 7/7/5 | 28 | |
| 10 | 7/5/7 | 26 | |
| 11 | 6/7/6 | 25 | |
| 12 | 5/8/6 | 23 | |
| 13 | 5/5/9 | 20 | |
| 14 | 5/5/9 | 20 | |
| 15 | 3/9/7 | 18 | |
| 16 | 4/5/10 | 17 | |
| 17 | 2/6/11 | 12 | |
| 18 | 3/2/14 | 11 | |
| 1 | 13/7/0 | 46 | |
| 2 | 14/2/4 | 44 | |
| 3 | 12/3/5 | 39 | |
| 4 | 10/6/4 | 36 | |
| 5 | 9/6/5 | 33 | |
| 6 | 8/9/3 | 33 | |
| 7 | 7/8/5 | 29 | |
| 8 | 8/3/9 | 27 | |
| 9 | 7/5/8 | 26 | |
| 10 | 7/4/9 | 25 | |
| 11 | 5/9/6 | 24 | |
| 12 | 7/2/11 | 23 | |
| 13 | 4/9/7 | 21 | |
| 14 | 3/8/9 | 17 | |
| 15 | 2/11/7 | 17 | |
| 16 | 3/8/9 | 17 | |
| 17 | 2/8/10 | 14 | |
| 18 | 1/8/11 | 11 | |
| 1 | 12/6/2 | 42 | |
| 2 | 11/5/4 | 38 | |
| 3 | 10/7/3 | 37 | |
| 4 | 8/10/2 | 34 | |
| 5 | 9/7/4 | 34 | |
| 6 | 8/7/5 | 31 | |
| 7 | 9/2/9 | 29 | |
| 8 | 8/5/7 | 29 | |
| 9 | 8/5/7 | 29 | |
| 10 | 5/13/2 | 28 | |
| 11 | 8/4/8 | 28 | |
| 12 | 7/6/7 | 27 | |
| 13 | 5/9/6 | 24 | |
| 14 | 4/7/9 | 19 | |
| 15 | 3/7/10 | 16 | |
| 16 | 2/8/10 | 14 | |
| 17 | 2/6/12 | 12 | |
| 18 | 2/4/14 | 10 | |
| 1 | 15/3/2 | 48 | |
| 2 | 11/5/4 | 38 | |
| 3 | 11/4/5 | 37 | |
| 4 | 9/7/4 | 34 | |
| 5 | 9/7/4 | 34 | |
| 6 | 8/8/4 | 32 | |
| 7 | 9/3/8 | 30 | |
| 8 | 8/6/6 | 30 | |
| 9 | 7/7/6 | 28 | |
| 10 | 6/8/6 | 26 | |
| 11 | 5/7/8 | 22 | |
| 12 | 5/5/10 | 20 | |
| 13 | 4/8/8 | 20 | |
| 14 | 3/10/7 | 19 | |
| 15 | 4/6/10 | 18 | |
| 16 | 3/8/9 | 17 | |
| 17 | 3/7/10 | 16 | |
| 18 | 3/5/12 | 14 |
热点推荐
- 1帕斯穿阿根廷10号小法:10号只属于梅西,这个号码理应被封存
- 2越南U17以23惜败欧青赛亚军比利时U17亚洲杯曾03完败澳大利亚
- 3名宿:我们该为亚马尔感到骄傲,而不是没完没了找黑点、制造争议
- 4卡萨诺:小法带队踢出了近几十年最漂亮的足球,但齐沃获奖没问题
- 5胜利vs吉达国民首发:C罗领衔,菲利克斯、伊尼戈出战
- 6加图索:要是谁熬夜玩GTA6,我会在全队吃早餐时观察每个人的状态
- 7将战比利时!克洛普:不用去挪威挨冻就不错,我太熟悉德布劳内了
- 8意媒:国米初步接触古斯塔沃瓦雷拉,并关注卡利亚里前锋门迪
- 9英足总官方:因球迷行为不当,切尔西俱乐部被罚款15万镑
- 10意天空:斯坦科维奇已参加国米合练,他将争夺1个中场首发位置
- 11记者:米兰在欧联杯理应交出更好答卷,不能一味去算计、权衡取舍
- 12维耶里:亚马尔在巴萨已是主力,皮奥再过两三年单赛季就能进25球
热门比赛
TAG





















