德U19积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/5/3 | 59 | |
| 2 | 17/5/4 | 56 | |
| 3 | 15/4/7 | 49 | |
| 4 | 13/7/6 | 46 | |
| 5 | 13/6/7 | 45 | |
| 6 | 12/6/8 | 42 | |
| 7 | 9/9/8 | 36 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/4/13 | 31 | |
| 10 | 8/3/15 | 27 | |
| 11 | 7/3/16 | 24 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/5/16 | 20 | |
| 14 | 4/8/14 | 20 | |
| 1 | 23/1/2 | 70 | |
| 2 | 17/2/7 | 53 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 14/5/7 | 47 | |
| 5 | 13/5/8 | 44 | |
| 6 | 11/5/10 | 38 | |
| 7 | 12/1/13 | 37 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/6/11 | 33 | |
| 10 | 8/6/12 | 30 | |
| 11 | 9/2/15 | 29 | |
| 12 | 8/4/14 | 28 | |
| 13 | 5/4/17 | 19 | |
| 14 | 2/4/20 | 10 | |
| 1 | 22/1/3 | 67 | |
| 2 | 18/4/4 | 58 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 16/0/10 | 48 | |
| 5 | 13/7/6 | 46 | |
| 6 | 13/6/7 | 45 | |
| 7 | 11/4/11 | 37 | |
| 8 | 9/8/9 | 35 | |
| 9 | 8/6/12 | 30 | |
| 10 | 7/5/14 | 26 | |
| 11 | 7/4/15 | 25 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/3/18 | 18 | |
| 14 | 4/2/20 | 14 |
热点推荐
- 12026夏窗疯了!施洛特贝克去皇马胖虎和梅西要做队友
- 2意甲近8轮不败!国米6分领跑登顶意甲半程冠军,20岁锋霸持续闪耀
- 3巴萨剑指超级杯卫冕,亚马尔有望首发出战皇马
- 4MVP第十!本赛季的穆雷,能否入选最佳阵容
- 5勇士队因斯蒂芬库里和摩西穆迪的伤病而阵容不整,迎战篮网
- 6埃基蒂克:我很喜欢维尔茨的踢球方式欧冠不是梦想而是目标
- 7官方:上海队主帅卢伟当选本赛季CBA常规赛最佳教练员
- 8阿利米归队,孙康博当主力培养,大连5新援10号首秀注册后再官宣
- 910!英超9队欧战1胜:维拉撑门面有望进8强,森林+水晶宫难了
- 10博主:原成都蓉城门将教练汉斯正式加入北京国安教练组
- 11凯莱赫:我现在首要的任务是做一个好父亲,其次才是踢足球
- 12曼城0:3惨败皇马知名媒体一针见血道出原因瓜帅因整活吞下苦果
热门比赛
TAG





















