捷丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/2/1 | 41 | |
| 2 | 11/1/4 | 34 | |
| 3 | 10/3/3 | 33 | |
| 4 | 9/3/4 | 30 | |
| 5 | 8/4/4 | 28 | |
| 6 | 8/3/5 | 27 | |
| 7 | 7/3/6 | 24 | |
| 8 | 7/2/7 | 23 | |
| 9 | 6/3/7 | 21 | |
| 10 | 7/0/9 | 21 | |
| 11 | 6/1/9 | 19 | |
| 12 | 5/4/7 | 19 | |
| 13 | 4/6/6 | 18 | |
| 14 | 5/2/9 | 17 | |
| 15 | 4/2/10 | 14 | |
| 16 | 2/4/10 | 10 | |
| 17 | 2/1/13 | 7 | |
| 1 | 15/0/1 | 45 | |
| 2 | 12/4/0 | 40 | |
| 3 | 11/2/3 | 35 | |
| 4 | 9/3/3 | 30 | |
| 5 | 10/0/5 | 30 | |
| 6 | 9/1/6 | 28 | |
| 7 | 6/4/6 | 22 | |
| 8 | 6/2/7 | 20 | |
| 9 | 5/4/7 | 19 | |
| 10 | 5/4/7 | 19 | |
| 11 | 4/4/8 | 16 | |
| 12 | 3/6/7 | 15 | |
| 13 | 3/6/7 | 15 | |
| 14 | 2/8/6 | 14 | |
| 15 | 3/2/10 | 11 | |
| 16 | 2/2/12 | 8 | |
| 17 | 1/4/11 | 7 | |
| 1 | 12/3/2 | 39 | |
| 2 | 11/3/3 | 36 | |
| 3 | 9/5/3 | 32 | |
| 4 | 9/4/4 | 31 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 8/4/5 | 28 | |
| 7 | 8/3/6 | 27 | |
| 8 | 8/2/7 | 26 | |
| 9 | 6/4/7 | 22 | |
| 10 | 5/6/6 | 21 | |
| 11 | 6/2/9 | 20 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 4/6/7 | 18 | |
| 14 | 5/2/10 | 17 | |
| 15 | 3/7/7 | 16 | |
| 16 | 2/8/7 | 14 | |
| 17 | 3/5/9 | 14 | |
| 18 | 4/1/12 | 13 |
热点推荐
- 1加图索:要是谁熬夜玩GTA6,我会在全队吃早餐时观察每个人的状态
- 2BBC:佩德罗缺阵切尔西4场输3场,失去他球队沦为英超中游水准
- 3记者:U17国足整场还是踢得不错的,只能说技不如人差距太大了
- 405惨败!博主:U17国足靠3分争出线已不太现实对摩洛哥必须拿分
- 5越南U17以23惜败欧青赛亚军比利时U17亚洲杯曾03完败澳大利亚
- 6名宿:我们该为亚马尔感到骄傲,而不是没完没了找黑点、制造争议
- 7卡萨诺:小法带队踢出了近几十年最漂亮的足球,但齐沃获奖没问题
- 8胜利vs吉达国民首发:C罗领衔,菲利克斯、伊尼戈出战
- 9TA:意甲鼓励比赛流畅度净比赛时间增加,场均进球数高达3.1球
- 10孔蒂:我在尤文留下过自己的故事,相信有朝一日会把这个故事收尾
- 11帕斯穿阿根廷10号小法:10号只属于梅西,这个号码理应被封存
- 12莫雷托:米兰罗马及英超队都在关注恩德里克,他倾向于去意甲练级
热门比赛
TAG





















