中U21联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/1/0 | 10 晋级 | |
| 2 | 2/1/1 | 7 | |
| 3 | 0/0/4 | 0 | |
| 1 | 4/0/0 | 12 晋级 | |
| 2 | 2/0/2 | 6 | |
| 3 | 0/0/4 | 0 | |
| 1 | 3/1/0 | 10 晋级 | |
| 2 | 2/1/1 | 7 | |
| 3 | 0/0/4 | 0 | |
| 1 | 3/0/1 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/1/1 | 7 | |
| 3 | 0/1/3 | 1 | |
| 1 | 5/1/0 | 16 晋级 | |
| 2 | 2/1/3 | 7 | |
| 3 | 2/1/3 | 7 | |
| 4 | 1/1/4 | 4 | |
| 1 | 2/1/1 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/2/1 | 5 | |
| 3 | 0/3/1 | 3 | |
| 1 | 11/3/0 | 36 | |
| 2 | 9/2/3 | 29 | |
| 3 | 7/1/6 | 22 | |
| 4 | 6/2/6 | 20 | |
| 5 | 5/4/5 | 19 | |
| 6 | 5/3/6 | 18 | |
| 7 | 4/3/7 | 15 | |
| 8 | 0/0/14 | 0 | |
| 1 | 9/1/0 | 28 | |
| 2 | 9/0/1 | 27 | |
| 3 | 6/2/2 | 20 | |
| 4 | 5/2/3 | 17 | |
| 5 | 3/4/3 | 13 | |
| 6 | 4/0/6 | 12 | |
| 7 | 3/3/4 | 12 | |
| 8 | 3/2/5 | 11 | |
| 9 | 3/1/6 | 10 | |
| 10 | 2/1/7 | 7 | |
| 11 | 0/0/10 | 0 | |
| 1 | 7/0/0 | 21 争冠附加赛 | |
| 2 | 5/1/1 | 16 | |
| 3 | 5/0/2 | 15 | |
| 4 | 3/2/2 | 11 | |
| 5 | 2/1/4 | 7 | |
| 6 | 2/1/4 | 7 | |
| 7 | 1/1/5 | 4 | |
| 8 | 0/0/7 | 0 | |
| 1 | 6/1/0 | 19 争冠附加赛 | |
| 2 | 5/1/1 | 16 | |
| 3 | 4/3/0 | 15 | |
| 4 | 4/0/3 | 12 | |
| 5 | 2/2/3 | 8 | |
| 6 | 2/0/5 | 6 | |
| 7 | 1/1/5 | 4 | |
| 8 | 0/0/7 | 0 | |
| 1 | 7/0/0 | 21 升级附加赛 | |
| 2 | 6/0/1 | 18 | |
| 3 | 3/1/3 | 10 | |
| 4 | 2/1/4 | 7 | |
| 5 | 2/1/4 | 7 | |
| 6 | 1/3/3 | 6 | |
| 7 | 2/0/5 | 6 | |
| 8 | 1/2/4 | 5 | |
| 1 | 7/0/0 | 21 | |
| 2 | 6/0/1 | 18 | |
| 3 | 5/0/2 | 15 | |
| 4 | 4/0/3 | 12 | |
| 5 | 3/0/4 | 9 | |
| 6 | 1/1/5 | 4 | |
| 7 | 1/1/5 | 4 | |
| 8 | 0/0/7 | 0 |
热点推荐
- 12026夏窗疯了!施洛特贝克去皇马胖虎和梅西要做队友
- 2意甲近8轮不败!国米6分领跑登顶意甲半程冠军,20岁锋霸持续闪耀
- 3巴萨剑指超级杯卫冕,亚马尔有望首发出战皇马
- 4MVP第十!本赛季的穆雷,能否入选最佳阵容
- 5勇士队因斯蒂芬库里和摩西穆迪的伤病而阵容不整,迎战篮网
- 6埃基蒂克:我很喜欢维尔茨的踢球方式欧冠不是梦想而是目标
- 7官方:上海队主帅卢伟当选本赛季CBA常规赛最佳教练员
- 8阿利米归队,孙康博当主力培养,大连5新援10号首秀注册后再官宣
- 910!英超9队欧战1胜:维拉撑门面有望进8强,森林+水晶宫难了
- 10博主:原成都蓉城门将教练汉斯正式加入北京国安教练组
- 11凯莱赫:我现在首要的任务是做一个好父亲,其次才是踢足球
- 12曼城0:3惨败皇马知名媒体一针见血道出原因瓜帅因整活吞下苦果
热门比赛
TAG





















