瑞士甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/3/2 | 33 | |
| 2 | 9/2/4 | 29 | |
| 3 | 9/1/5 | 28 | |
| 4 | 8/3/4 | 27 | |
| 5 | 6/7/2 | 25 | |
| 6 | 6/6/3 | 24 | |
| 7 | 7/2/6 | 23 | |
| 8 | 6/3/6 | 21 | |
| 9 | 5/5/4 | 20 | |
| 10 | 5/4/5 | 19 | |
| 11 | 4/5/6 | 17 | |
| 12 | 4/4/7 | 16 | |
| 13 | 3/4/6 | 13 | |
| 14 | 3/3/9 | 12 | |
| 15 | 3/1/11 | 10 | |
| 16 | 1/5/9 | 8 | |
| 1 | 12/0/3 | 36 | |
| 2 | 9/1/5 | 28 | |
| 3 | 7/4/4 | 25 | |
| 4 | 7/4/4 | 25 | |
| 5 | 7/3/5 | 24 | |
| 6 | 7/1/7 | 22 | |
| 7 | 6/3/6 | 21 | |
| 8 | 6/2/7 | 20 | |
| 9 | 5/4/6 | 19 | |
| 10 | 4/6/4 | 18 | |
| 11 | 5/3/7 | 18 | |
| 12 | 4/6/5 | 18 | |
| 13 | 5/3/7 | 18 | |
| 14 | 4/5/6 | 17 | |
| 15 | 4/1/9 | 13 | |
| 16 | 3/2/10 | 11 | |
| 1 | 13/1/1 | 40 | |
| 2 | 10/2/3 | 32 | |
| 3 | 9/3/3 | 30 | |
| 4 | 8/3/4 | 27 | |
| 5 | 8/2/5 | 26 | |
| 6 | 7/5/3 | 26 | |
| 7 | 7/4/4 | 25 | |
| 8 | 6/4/5 | 22 | |
| 9 | 6/3/6 | 21 | |
| 10 | 5/5/5 | 20 | |
| 11 | 3/7/5 | 16 | |
| 12 | 3/4/8 | 13 | |
| 13 | 3/3/9 | 12 | |
| 14 | 3/2/10 | 11 | |
| 15 | 2/3/10 | 9 | |
| 16 | 0/3/12 | 3 | |
| 1 | 13/3/0 | 42 | |
| 2 | 12/3/2 | 39 | |
| 3 | 11/2/3 | 35 | |
| 4 | 10/3/4 | 33 | |
| 5 | 9/2/6 | 29 | |
| 6 | 6/7/4 | 25 | |
| 7 | 5/7/5 | 22 | |
| 8 | 5/6/5 | 21 | |
| 9 | 5/6/6 | 21 | |
| 10 | 6/3/8 | 21 | |
| 11 | 6/1/10 | 19 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 5/3/9 | 18 | |
| 14 | 4/6/7 | 18 | |
| 15 | 4/5/8 | 17 | |
| 16 | 4/4/8 | 16 | |
| 17 | 3/5/9 | 14 | |
| 18 | 1/4/12 | 7 |
热点推荐
- 12026夏窗疯了!施洛特贝克去皇马胖虎和梅西要做队友
- 2意甲近8轮不败!国米6分领跑登顶意甲半程冠军,20岁锋霸持续闪耀
- 3巴萨剑指超级杯卫冕,亚马尔有望首发出战皇马
- 4MVP第十!本赛季的穆雷,能否入选最佳阵容
- 5勇士队因斯蒂芬库里和摩西穆迪的伤病而阵容不整,迎战篮网
- 6埃基蒂克:我很喜欢维尔茨的踢球方式欧冠不是梦想而是目标
- 7官方:上海队主帅卢伟当选本赛季CBA常规赛最佳教练员
- 8阿利米归队,孙康博当主力培养,大连5新援10号首秀注册后再官宣
- 910!英超9队欧战1胜:维拉撑门面有望进8强,森林+水晶宫难了
- 10博主:原成都蓉城门将教练汉斯正式加入北京国安教练组
- 11凯莱赫:我现在首要的任务是做一个好父亲,其次才是踢足球
- 12曼城0:3惨败皇马知名媒体一针见血道出原因瓜帅因整活吞下苦果
热门比赛
TAG





















