贝宁甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8/6/2 | 30 | |
| 2 | 8/4/4 | 28 | |
| 3 | 8/4/4 | 28 | |
| 4 | 7/6/3 | 27 | |
| 5 | 5/7/4 | 22 | |
| 6 | 4/8/4 | 20 | |
| 7 | 3/7/6 | 16 | |
| 8 | 2/7/7 | 13 | |
| 9 | 1/3/12 | 6 | |
| 1 | 9/5/2 | 32 | |
| 2 | 8/6/2 | 30 | |
| 3 | 6/6/4 | 24 | |
| 4 | 6/6/4 | 24 | |
| 5 | 5/7/4 | 22 | |
| 6 | 3/7/6 | 16 | |
| 7 | 3/6/7 | 15 | |
| 8 | 1/10/5 | 13 | |
| 9 | 2/5/9 | 11 | |
| 1 | 11/2/3 | 35 | |
| 2 | 9/4/3 | 31 | |
| 3 | 8/3/4 | 27 | |
| 4 | 8/2/6 | 26 | |
| 5 | 6/3/6 | 21 | |
| 6 | 5/5/5 | 20 | |
| 7 | 3/5/7 | 14 | |
| 8 | 2/5/9 | 11 | |
| 9 | 1/5/10 | 8 | |
| 1 | 10/3/3 | 33 | |
| 2 | 8/6/2 | 30 | |
| 3 | 9/3/4 | 30 | |
| 4 | 8/5/3 | 29 | |
| 5 | 7/0/9 | 21 | |
| 6 | 5/3/8 | 18 | |
| 7 | 4/3/9 | 15 | |
| 8 | 2/7/7 | 13 | |
| 9 | 2/4/10 | 10 |
热点推荐
- 12026夏窗疯了!施洛特贝克去皇马胖虎和梅西要做队友
- 2意甲近8轮不败!国米6分领跑登顶意甲半程冠军,20岁锋霸持续闪耀
- 3巴萨剑指超级杯卫冕,亚马尔有望首发出战皇马
- 4MVP第十!本赛季的穆雷,能否入选最佳阵容
- 5勇士队因斯蒂芬库里和摩西穆迪的伤病而阵容不整,迎战篮网
- 6埃基蒂克:我很喜欢维尔茨的踢球方式欧冠不是梦想而是目标
- 7官方:上海队主帅卢伟当选本赛季CBA常规赛最佳教练员
- 8阿利米归队,孙康博当主力培养,大连5新援10号首秀注册后再官宣
- 910!英超9队欧战1胜:维拉撑门面有望进8强,森林+水晶宫难了
- 10博主:原成都蓉城门将教练汉斯正式加入北京国安教练组
- 11凯莱赫:我现在首要的任务是做一个好父亲,其次才是踢足球
- 12曼城0:3惨败皇马知名媒体一针见血道出原因瓜帅因整活吞下苦果
热门比赛
TAG





















