NBA积分榜
东部排名
西部排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40/13 | 75.5% 季后赛 | |
| 2 | 35/19 | 64.8% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 34/21 | 61.8% | |
| 5 | 32/23 | 58.2% | |
| 6 | 30/24 | 55.6% | |
| 7 | 28/25 | 52.8% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/27 | 51.8% | |
| 9 | 26/29 | 47.3% | |
| 10 | 26/30 | 46.4% | |
| 11 | 24/31 | 43.6% | |
| 12 | 23/30 | 43.4% | |
| 13 | 15/38 | 28.3% | |
| 14 | 15/40 | 27.3% | |
| 15 | 14/39 | 26.4% | |
| 1 | 42/14 | 75% 季后赛 | |
| 2 | 38/16 | 70.4% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 33/20 | 62.3% | |
| 5 | 33/21 | 61.1% | |
| 6 | 34/22 | 60.7% | |
| 7 | 32/23 | 58.2% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/26 | 52.7% | |
| 9 | 27/29 | 48.2% | |
| 10 | 26/28 | 48.1% | |
| 11 | 20/33 | 37.7% | |
| 12 | 19/35 | 35.2% | |
| 13 | 18/38 | 32.1% | |
| 14 | 15/41 | 26.8% | |
| 15 | 12/44 | 21.4% |
热点推荐
- 1加图索:要是谁熬夜玩GTA6,我会在全队吃早餐时观察每个人的状态
- 2BBC:佩德罗缺阵切尔西4场输3场,失去他球队沦为英超中游水准
- 3记者:U17国足整场还是踢得不错的,只能说技不如人差距太大了
- 405惨败!博主:U17国足靠3分争出线已不太现实对摩洛哥必须拿分
- 5越南U17以23惜败欧青赛亚军比利时U17亚洲杯曾03完败澳大利亚
- 6名宿:我们该为亚马尔感到骄傲,而不是没完没了找黑点、制造争议
- 7卡萨诺:小法带队踢出了近几十年最漂亮的足球,但齐沃获奖没问题
- 8胜利vs吉达国民首发:C罗领衔,菲利克斯、伊尼戈出战
- 9TA:意甲鼓励比赛流畅度净比赛时间增加,场均进球数高达3.1球
- 10孔蒂:我在尤文留下过自己的故事,相信有朝一日会把这个故事收尾
- 11帕斯穿阿根廷10号小法:10号只属于梅西,这个号码理应被封存
- 12莫雷托:米兰罗马及英超队都在关注恩德里克,他倾向于去意甲练级
热门比赛
TAG





















